
MAXI
SGW(S) Maxi to wymiennik c.w.u. z powiększoną spiralną wężownicą zaprojektowany do pomp ciepła, umożliwiający szybkie ogrzewanie nawet 1000 l wody. Gruba izolacja PU ogranicza straty ciepła i obniża koszty eksploatacji. Zbiornik chroniony jest emalią EXTRA GLASS® oraz zestawem anod – magnezowych lub opcjonalnych tytanowych (dobieranych do pojemności). Przyłącza umieszczono z tyłu, a z przodu przewidziano miejsce na komplet elektryczny GE; obudowa PVC ułatwia transport i montaż. Wymiennik Maxi objęty jest 60-miesięczną gwarancją.
Kluczowe cechy
- Zalecany do montażu z pompami ciepła Galmet
- Powiększona powierzchnia wężownicy do pompy ciepła.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Możliwość montażu kompletu elektrycznego GE.
- Bezobsługowa anoda tytanowa - opcja.
- Nóżki poziomujące.
- Pojemność: 250 - 1000 litrów.
Szczegóły produktu
Maxi znaczy do pomp ciepła
Wymiennik SGW(S) Maxi zapewnia optymalne wykorzystanie mocy pompy ciepła. Maksymalnie powiększona wężownica spiralna umożliwia ogrzanie do 1000 litrów wody użytkowej.
Maxi znaczy wydajny
Wydajna, twarda izolacja gwarantuje komfort użytkowania ciepłej wody przez całą dobę. Zapewnia znikome straty ciepła i niskie koszty eksploatacji.
Maxi znaczy bezpieczeństwo
Długie i higieniczne użytkowanie wymiennika to zasługa najwyższej jakości emalii ceramicznej EXTRA GLASS® i zestawu anod. Anoda dolna i regularnie wymieniana anoda górna zabezpieczają wnętrze zbiornika i przedłużają jego trwałość. Stosowane opcjonalnie aktywne anody tytanowe działają bezobsługowo i nie wymagają serwisowania.
Dla wymienników o pojemności:
- do 250 litrów, polecana jest mała anoda tytanowa,
- od 300 do 500 litrów duża,
- od 720 do 1000 duża podwójna anoda tytanowa.
Maxi znaczy rozbudowa
Konstrukcja wymiennika c.w.u. Maxi umożliwia szybki i wygodny montaż. Przyłącza zlokalizowane z tyłu pozwalają na komfortowe użytkowanie. Z przodu instalowany jest tylko, opcjonalny komplet elektryczny GE. Lekka obudowa zewnętrzna z PVC ułatwia transport wymiennika na miejsce inwestycji.
Gwarancja
Najlepsze surowce, zaawansowana technologia produkcji i wykwalifikowana kadra gwarantują najwyższą jakość na każdym etapie produkcji. Pozwala to zaoferować użytkownikom wymiennika do pompy ciepła Maxi 60 miesięcy gwarancji (szczegóły w karcie gwarancyjnej).
| Dana techniczna | j.m. | SGW(S) MAXI 250 (26-258500N) | SGW(S) MAXI 300 (26-308500N) | SGW(S) MAXI 400 (26-408100N) | SGW(S) MAXI 500 (26-504100N) | SGW(S) MAXI 700 (26-704100N) | SGW(S) MAXI 700* (26-704700N) | SGW(S) MAXI 800 (26-804808N) | SGW(S) MAXI 1000 (36-104700N) | SGW(S) MAXI 1000* (36-104808N) | SGW(S) MAXI 1500 (36-154100N) | SGW(S) MAXI 1500* (36-154808N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pojemność magazynowa c.w.u. | l | 243 | 290 | 376 | 471 | 657 | 657 | 880 | 973 | 985 | 1396 | 1315 |
| ErP izolacja rozbieralna | - | - | - | - | - | - | C | C | C | C | C | C |
| ErP pianka poliuretanowa | - | B | B | C | B | C | - | - | - | - | - | - |
| max. ciśnienie pracy zbironika c.w.u. | MPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
| max. ciśnienie pracy wężownicy | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| max. temp. pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| max. dopuszczalna temp. pracy zbiornika | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| powierzchnia wężownicy I | m2 | 2.9 | 3.6 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 9 | 6.5 | 12 | 6.5 | 12 |
| pojemność wężownicy I | l | 24 | 30,0 | 34.9 | 41.9 | 45.4 | 42.5 | 76 | 42.5 | 101 | 45.4 | 101 |
| moc wężownicy I (50/10/45°C) | kW | 21 | 26 | 37 | 39 | 40 | 40 | 62 | 40 | 80 | 40 | 80 |
| temperatura zasilania źródła grzewczego | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| moc wężownicy I (80/10/45°C) | kW | 70 | 85 | 108 | 114 | 138 | 138 | 182 | 138 | 240 | 138 | 240 |
| wydajność wężownicy I (80/10/45°C) | l/h | - | - | - | - | - | - | 4500 | - | 5900 | - | 5900 |
| moc wężownicy I (80/10/60°C) | kW | 60 | 73 | 89 | 99 | 108 | 108 | - | 108 | - | 108 | - |
| wydajność wężownicy I (80/10/60°C) | l/h | 1100 | 1385 | 1460 | 1724 | 1894 | 1894 | - | 1894 | - | 1894 | - |
| waga netto | kg | 140 | 153 | 215 | 247 | 307 | 297 | 465 | 408 | 530 | 502 | 655 |
| Wymiary | ||||||||||||
| h1 - odpływ zimnej wody (Gw) | cal/mm | 1 / 130 | 1 / 130 | 1 / 150 | 1 / 180 | 6⁄4 / 215 | 6⁄4 / 215 | 6⁄4 / 255 | 6⁄4 / 245 | 6⁄4 / 255 | 6⁄4 / 245 | 6⁄4 / 257 |
| h2 - powrót z wężownicy (Gw) | cal/mm | 5⁄4 / 220 | 5⁄4 / 230 | 5⁄4 / 235 | 5⁄4 / 265 | 5⁄4 / 395 | 5⁄4 / 395 | 2 / 445 | 5/4 445 | 2 / 445 | 5⁄4 / 245 | 2 / 447 |
| h3 - osłona czujnika I | cal/mm | ⅜ / 600 | ⅜ / 610 | ⅜ / 560 | ⅜ / 610 | ⅜ / 755 | ⅜ / 755 | ½ / 705 | ⅜ / 745 | ½ / 705 | ⅜ / 745 | ½ / 707 |
| h4 - osłona czujnika II | cal/mm | ¾ / 870 | ¾ / 995 | ¾ / 840 | 3/4 870 | - | - | ½ / 1025 | - | ½ / 1050 | - | ½ / 1052 |
| h5 - cyrkulacja (Gw) | cal/mm | 1 / 1210 | 5⁄4 / 1345 | 5⁄4 / 1285 | 5⁄4 / 1415 | 5⁄4 / 1175 | 5⁄4 / 1175 | 5⁄4 / 1225 | 5⁄4 / 1075 | 5⁄4 / 1375 | 5/4 1477 | 5⁄4 / 1377 |
| h6 - zasilanie wężownicy (Gw) | cal/mm | 1 / 1210 | 1 / 1445 | 1 / 1475 | 1 / 1650 | 5⁄4 / 1355 | 5⁄4 / 1355 | 2 / 1475 | 5⁄4 / 1195 | 2 / 1695 | 5⁄4 / 1197 | 2 / 1697 |
| h7 - odpływ c.w.u (Gw) | cal/mm | - | - | - | - | 6⁄4 / 1715 | 6⁄4 / 1715 | 6/4 25 | 6⁄4 / 1575 | 6⁄4 / 1845 | 6⁄4 / 2247 | 6⁄4 / 2247 |
| d - średnica wewnętrzna | mm | - | - | - | - | - | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| D - średnica zewnętrzna | mm | 670 | 670 | 700 | 755 | 855 | 860 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| L - wysokość | mm | 1380 | 1615 | 1750 | 1950 | 2050 | 2080 | 2080 | 2020 | 2135 | 2600 | 2600 |
| wysokość przy pochyleniu | mm | - | - | - | - | 2220 | 2250 | 2080 | 2230 | 2340 | 2850 | 2780 |
| wysokość przy pochyleniu bez izolacji | mm | - | - | - | - | - | 2130 | 2130 | 2070 | 2185 | 2650 | 2650 |
| Akcesoria | ||||||||||||
| nr kat. an. mag. górna dennica (korek 2") | - | - | - | - | - | 40-263905 | 40-263905 | - | 40-263905 | - | 40-263905 | - |
| anoda magnezowa górna dennica (korek 2") | mm | - | - | - | - | 40x500 | 40x500 | - | 40x500 | - | 40x500 | - |
| anoda magnezowa (korek 5/4") | mm | 38x600 | 38x600 | 38x600 | 38x600 | - | - | - | - | - | - | - |
| nr kat. an. mag. otwór rewizyjny (śruba M8) | - | M-005148 | M-005148 | M-001803 | M-001803 | M-001803 | M-001803 | - | M-001803 | - | M-001803 | - |
| nr kat. an. magnezowa (korek 5/4") | cal | 40-263901 | 40-263901 | 40-263901 | 40-263901 | - | - | - | - | - | - | - |
| anoda magnezowa otwór rewizyjny (śruba M8) | mm | 38x200 | 38x200 | 38x400 | 38x400 | 38x400 | 38x400 | - | 38x400 | - | 38x400 | - |
| anoda tytanowa otwór rewizyjny (śruba M8) | mm | - | - | - | - | - | - | 2x800 | - | 2x800 | - | 2x800 |
| anoda tytanowa górna dennica (korek 2") | cal | - | - | - | - | - | - | 2x800 | - | 2x800 | - | 2x800 |
| nr kat. anody tytanowej podwójnej dużej | - | - | - | - | - | - | - | M-004420 | - | M-004420 | - | M-004420 |
SGW(S) MAXI 250
(26-258500N)
SGW(S) MAXI 300
(26-308500N)
SGW(S) MAXI 400
(26-408100N)
SGW(S) MAXI 500
(26-504100N)
SGW(S) MAXI 700
(26-704100N)
SGW(S) MAXI 700*
(26-704700N)
SGW(S) MAXI 800
(26-804808N)
SGW(S) MAXI 1000
(36-104700N)
SGW(S) MAXI 1000*
(36-104808N)
SGW(S) MAXI 1500
(36-154100N)
SGW(S) MAXI 1500*
(36-154808N)
Karty katalogowe
SGW(S) MAXI 250
26-258500N
SGW(S) MAXI 300
26-308500N
SGW(S) MAXI 400
26-408100N
SGW(S) MAXI 500
26-504100N
SGW(S) MAXI 700
26-704100N
SGW(S) MAXI 700*
26-704700N
SGW(S) MAXI 800
26-804808N
SGW(S) MAXI 1000
36-104700N
SGW(S) MAXI 1000*
36-104808N
SGW(S) MAXI 1500
36-154100N
SGW(S) MAXI 1500*
36-154808N
SGW(S) MAXI 250
26-258500N

schemat

Zdjęcie poglądowe
SGW(S) MAXI 300
26-308500N

Schemat z wymiarami

Zdjęcie poglądowe
SGW(S) MAXI 400
26-408100N

Schemat z wymiarami

Zdjęcie poglądowe
SGW(S) MAXI 500
26-504100N

Schemat z wymiarami

Zdjecie poglądowe
SGW(S) MAXI 800
26-804808N

Schemat z wymiarami

Zdjęcie poglądowe
SGW(S) MAXI 1000
36-104700N

Schemat z wymiarami

Zdjecie poglądowe
SGW(S) MAXI 1000*
36-104808N

Schemat z wymiarami

Zdjęcie poglądowe
SGW(S) MAXI 1500
36-154100N

Schemat z wymiarami

Zdjecie poglądowe

